Ce poste PC est configuré en mode d’observation haute lisibilité. Les saisies physiques et relevés se font sur l’application mobile.
État des deux couvoirs (Couvoir 1 & Couvoir 2)
Capacités réelles, nombre de chariots occupés et disponibles dans chaque couvoir (1 Chariot = 32 Grilles = 4 800 Œufs).
Ce qui est entré aujourd’hui (Arrivages & Fournisseurs)
Toutes les réceptions enregistrées aujourd’hui avec le couvoir et l’incubateur assignés.
| Heure / Réc. | Fournisseur | Couvoir | Quantité | Grilles / Chariots | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-2026-004919/10 12:18 | Ferme El Baraka | Couvoir 1 | 24 000œufs | 160 grilles(5.0 chariots) | À définir au quai | ⏳ En attente au quai |
Priorités Transferts J18 (Vers Éclosoir)
Lots atteignant J18, classés selon l’ordre strict de priorité d'arrivée (FIFO). Règle : transfert dans le même couvoir.
Sorties Poussins J21 (Libération Éclosoir)
Lots arrivés à terme (J21 / J4 éclosoir) à vider pour trier les poussins et libérer les emplacements.
Tournée de surveillance & Climat (فهرس التفتيش)
Tableau grand écran des paramètres d'ambiance relevés pour chaque incubateur et éclosoir occupé. Vérification du respect des consignes.
| Machine | Couvoir | Lot / Fournisseur | Dernier relevé | T° (°C) | HR (%) | Ventil. (%) | CO₂ (ppm) | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-02-1مبيضة | Couvoir 2 | LOT-02-0301VOLAGRO, Élevage Benali | 19/10 09:18 | 37.8 °C | 55 % | 40 % | 5400 ppm | ⚠️ Hors consigne |
| INC-01-2مبيضة | Couvoir 1 | LOT-01-0102VOLAGRO, Élevage Benali | 19/10 09:18 | 38.9 °C | 55 % | 40 % | 940 ppm | ⚠️ Hors consigne |
| INC-01-1مبيضة | Couvoir 1 | LOT-01-0101VOLAGRO, Élevage Benali | 19/10 09:18 | 37.8 °C | 55 % | 40 % | 940 ppm | ✓ Conforme |
| ECL-01-1مفقسة | Couvoir 1 | LOT-01-0201VOLAGRO | 19/10 10:18 | 37.1 °C | 66 % | 55 % | 2100 ppm | ✓ Conforme |
| ECL-02-1مفقسة | Couvoir 2 | LOT-02-0401VOLAGRO | 19/10 10:18 | 37.1 °C | 66 % | 55 % | 2100 ppm | ✓ Conforme |
| ECL-01-2مفقسة | Couvoir 1 | LOT-01-0202VOLAGRO, Élevage Benali | 19/10 10:18 | 37.1 °C | 66 % | 55 % | 2100 ppm | ✓ Conforme |
| INC-02-2مبيضة | Couvoir 2 | LOT-02-0302VOLAGRO, Avicole Ghardaïa | 19/10 09:18 | 37.8 °C | 55 % | 40 % | 940 ppm | ✓ Conforme |
| ECL-02-2مفقسة | Couvoir 2 | LOT-02-0402VOLAGRO, Avicole Ghardaïa | 19/10 10:18 | 37.1 °C | 66 % | 55 % | 2100 ppm | ✓ Conforme |
| INC-01-3مبيضة | Couvoir 1 | LOT-01-0103VOLAGRO | 19/10 09:18 | 37.8 °C | 55 % | 40 % | 940 ppm | ✓ Conforme |
| ECL-01-3مفقسة | Couvoir 1 | LOT-01-0203VOLAGRO, Élevage Benali | 19/10 10:18 | 37.1 °C | 66 % | 55 % | 2100 ppm | ✓ Conforme |
| INC-02-3مبيضة | Couvoir 2 | LOT-02-0303VOLAGRO | 19/10 09:18 | 37.8 °C | 55 % | 40 % | 940 ppm | ✓ Conforme |
| ECL-02-3مفقسة | Couvoir 2 | LOT-02-0403VOLAGRO | 19/10 10:18 | 37.1 °C | 66 % | 55 % | 2100 ppm | ✓ Conforme |
| INC-01-4مبيضة | Couvoir 1 | LOT-01-0106VOLAGRO | 19/10 09:18 | 37.8 °C | 55 % | 40 % | 940 ppm | ✓ Conforme |
| INC-02-4مبيضة | Couvoir 2 | LOT-02-0304VOLAGRO, Ferme Tizi Ouzou | 19/10 09:18 | 37.8 °C | 55 % | 40 % | 940 ppm | ✓ Conforme |
| INC-01-5مبيضة | Couvoir 1 | LOT-01-0104VOLAGRO | 19/10 09:18 | 37.8 °C | 55 % | 40 % | 940 ppm | ✓ Conforme |
| ECL-01-5مفقسة | Couvoir 1 | LOT-01-0205VOLAGRO | 19/10 10:18 | 37.1 °C | 66 % | 55 % | 2100 ppm | ✓ Conforme |
| ECL-02-5مفقسة | Couvoir 2 | LOT-02-0404VOLAGRO | 19/10 10:18 | 37.1 °C | 66 % | 55 % | 2100 ppm | ✓ Conforme |
| INC-01-6مبيضة | Couvoir 1 | LOT-01-0105VOLAGRO, Ferme Tizi Ouzou | 19/10 09:18 | 37.8 °C | 55 % | 40 % | 940 ppm | ✓ Conforme |
| INC-01-9مبيضة | Couvoir 1 | LOT-01-0107VOLAGRO, Avicole Ghardaïa | 19/10 09:18 | 37.8 °C | 55 % | 40 % | 940 ppm | ✓ Conforme |
| INC-01-10مبيضة | Couvoir 1 | LOT-01-0108VOLAGRO | 19/10 09:18 | 37.8 °C | 55 % | 40 % | 940 ppm | ✓ Conforme |
Journal des opérations en direct (Wach Sra Lyum)
Fil chronologique de tous les événements réalisés aujourd’hui par l’équipe.