File des retraits
Le retrait libère immédiatement l’éclosoir pour la rotation suivante : saisissez les poussins comptés pour libérer la machine.
| Lot | Fournisseur | Éclosoir | Jours en éclosoir | Échéance J4 | Chariots | Poussins attendus | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-01-0202Poulet · 19 200 œufs | Couvoir AtlasCouvoir 1 | ECL-01-2 ↗ | J4transféré 15/10 05:18 | RETARD19/10 05:18 · J-0 | 4 ch128 grilles | 16 1282 propriétaire(s) | |
| LOT-01-0205Dinde · 24 000 œufs | Ferme El BarakaCouvoir 1 | ECL-01-5 ↗ | J4transféré 15/10 09:18 | RETARD19/10 09:18 · J-0 | 5 ch160 grilles | 18 7201 propriétaire(s) | |
| LOT-02-0404Dinde · 19 200 œufs | Ferme El BarakaCouvoir 2 | ECL-02-5 ↗ | J4transféré 15/10 13:18 | RETARD19/10 13:18 · J-0 | 4 ch128 grilles | 14 5921 propriétaire(s) | |
| LOT-02-0402Poulet · 14 400 œufs | Avicole TlemcenCouvoir 2 | ECL-02-2 ↗ | J3transféré 15/10 16:18 | APPROCHE19/10 16:18 · J-0 | 3 ch96 grilles | 11 9522 propriétaire(s) | |
| LOT-01-0201Poulet · 19 200 œufs | Avicole TlemcenCouvoir 1 | ECL-01-1 ↗ | J3transféré 15/10 17:18 | APPROCHE19/10 17:18 · J-0 | 4 ch128 grilles | 16 5121 propriétaire(s) | |
| LOT-02-0401Poulet · 19 200 œufs | Avicole TlemcenCouvoir 2 | ECL-02-1 ↗ | J2transféré 17/10 14:18 | CONFORME21/10 14:18 · J-2 | 4 ch128 grilles | 16 3201 propriétaire(s) | |
| LOT-01-0203Poulet · 19 200 œufs | Ferme El BarakaCouvoir 1 | ECL-01-3 ↗ | J1transféré 18/10 14:18 | CONFORME22/10 14:18 · J-3 | 4 ch128 grilles | 16 3202 propriétaire(s) | |
| LOT-02-0403Poulet · 9 600 œufs | Couvoir AtlasCouvoir 2 | ECL-02-3 ↗ | J1transféré 18/10 14:18 | CONFORME22/10 14:18 · J-3 | 2 ch64 grilles | 8 3521 propriétaire(s) |
Répartition des poussins attendus
Avant tout comptage, la projection par propriétaire suit exactement ses parts d’œufs — c’est ce que le technicien utilise pour préparer les caisses, jamais ce qui est facturé.
- VOLAGRO · 12 000 œufs
- ~ 10 080 poussins
- Élevage Benali · 7 200 œufs
- ~ 6 048 poussins
- VOLAGRO · 24 000 œufs
- ~ 18 720 poussins
- VOLAGRO · 19 200 œufs
- ~ 14 592 poussins
- VOLAGRO · 7 200 œufs
- ~ 5 976 poussins
- Avicole Ghardaïa · 7 200 œufs
- ~ 5 976 poussins
- VOLAGRO · 19 200 œufs
- ~ 16 512 poussins
- VOLAGRO · 19 200 œufs
- ~ 16 320 poussins
- VOLAGRO · 9 600 œufs
- ~ 8 160 poussins
- Élevage Benali · 9 600 œufs
- ~ 8 160 poussins
- VOLAGRO · 9 600 œufs
- ~ 8 352 poussins
Lots déjà retirés & machines libérées
Chaque retrait produit un taux réel : les poussins comptés divisés par les œufs mis en incubation. C’est le seul taux sur lequel un propriétaire est payé.
| Lot | Retiré le | Œufs | Poussins comptés | Taux réel |
|---|---|---|---|---|
| LOT-01-0204 | 19/10 12:18 | 19 200 | 16 050 | 83.59 % |
Le retrait à J4 n’est pas une commodité
Un lot qui reste au-delà de quatre jours en éclosoir consomme la place du transfert suivant : cette file est le goulot de la rotation, et la traiter le jour même est ce qui maintient le cycle à vingt-et-un jours et libère l'éclosoir pour 4 nouveaux chariots.