Règle Fondamentale de Capacité Métier :
1 Chariot = 32 Grilles = 4 800 Œufs1 Grille = 150 Œufs1 Éclosoir = 4 Chariots max (19 200 œufs)
PériodeFiltre actif : Tout — tout l’historique
Les journées suivent l’heure du couvoir (Africa/Algiers) : une saisie de 00 h 40 compte sur le jour où elle a été faite. Une période bornée ne liste jamais une opération qui n’a pas encore eu lieu.
Lots actifs2012 en incubateur, 8 en éclosoir
Œufs en incubation315 830œufs
Chariots occupés67incubateurs uniquement
Lots retirés1avec taux réel calculé et machine libérée
🔍 Filtrage & Recherche universelle
Lots en cours (20)
Suivi unifié avec fournisseurs, compteurs d'âge, machine assignée et boutons d'action manuelle.
| Lot | Fournisseur | Machine | Compteur | Échéance | Œufs & Chariots | Action manuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-01-0103introduit 16/10 14:18Poulet | Ferme El Baraka📞 0555 21 44 87Couvoir 1 | INC-01-3 ↗En incubation (مبيضة) | J3 · 00 h 00 minJ3 révolus | CONFORMETransfert 03/11 14:18 · J-15 | 9 530 œufs2 ch (63 grilles + 80) | |
| LOT-02-0302introduit 14/10 14:18Poulet | Avicole Tlemcen📞 0770 88 31 20Couvoir 2 | INC-02-2 ↗En incubation (مبيضة) | J5 · 00 h 00 minJ5 révolus | CONFORMETransfert 01/11 14:18 · J-13 | 28 800 œufs6 ch (192 grilles) | |
| LOT-01-0107introduit 12/10 14:18Poulet | Couvoir Atlas📞 0661 82 19 03Couvoir 1 | INC-01-9 ↗En incubation (مبيضة) | J7 · 00 h 00 minJ7 révolus | CONFORMETransfert 30/10 14:18 · J-11 | 12 000 œufs3 ch (80 grilles) | |
| LOT-01-0105introduit 10/10 14:18Dinde | Ferme El Baraka📞 0555 21 44 87Couvoir 1 | INC-01-6 ↗En incubation (مبيضة) | J9 · 00 h 00 minJ9 révolus | CONFORMETransfert 28/10 14:18 · J-9 | 19 200 œufs4 ch (128 grilles) | |
| LOT-02-0301introduit 09/10 14:18Poulet | Couvoir Atlas📞 0661 82 19 03Couvoir 2 | INC-02-1 ↗En incubation (مبيضة) | J10 · 00 h 00 minJ10 révolus | CONFORMETransfert 27/10 14:18 · J-8 | 57 600 œufs12 ch (384 grilles) | |
| LOT-01-0106introduit 08/10 14:18Poulet | Avicole Tlemcen📞 0770 88 31 20Couvoir 1 | INC-01-4 ↗En incubation (مبيضة) | J11 · 00 h 00 minJ11 révolus | CONFORMETransfert 26/10 14:18 · J-7 | 38 400 œufs8 ch (256 grilles) | |
| LOT-02-0303introduit 05/10 14:18Dinde | Ferme El Baraka📞 0555 21 44 87Couvoir 2 | INC-02-3 ↗En incubation (مبيضة) | J14 · 00 h 00 minJ14 révolus | CONFORMETransfert 23/10 14:18 · J-4 | 48 000 œufs10 ch (320 grilles) | |
| LOT-01-0104introduit 03/10 14:18Poulet | Couvoir Atlas📞 0661 82 19 03Couvoir 1 | INC-01-5 ↗En incubation (مبيضة) | J16 · 00 h 00 minJ16 révolus | CONFORMETransfert 21/10 14:18 · J-2 | 28 800 œufs6 ch (192 grilles) | |
| LOT-01-0101introduit 02/10 12:18Poulet | Ferme El Baraka📞 0555 21 44 87Couvoir 1 | INC-01-1 ↗En incubation (مبيضة) | J17 · 02 h 00 minJ17 révolus | CONFORMETransfert 20/10 12:18 · J-1 | 25 500 œufs6 ch (170 grilles) | |
| LOT-02-0304introduit 02/10 02:18Poulet | Couvoir Atlas📞 0661 82 19 03Couvoir 2 | INC-02-4 ↗En incubation (مبيضة) | J17 · 12 h 00 minJ17 révolus | APPROCHETransfert 20/10 02:18 · J-1 | 14 400 œufs3 ch (96 grilles) | |
| LOT-01-0102introduit 01/10 08:18PouletAjustement +45 min | Avicole Tlemcen📞 0770 88 31 20Couvoir 1 | INC-01-2 ↗En incubation (مبيضة) | J18 · 05 h 15 minJ18 révolus | ESCALADETransfert 19/10 09:03 · J-0 | 14 400 œufs3 ch (96 grilles) | |
| LOT-01-0203introduit 30/09 14:18Poulet | Ferme El Baraka📞 0555 21 44 87Couvoir 1 | ECL-01-3 ↗En éclosoir (مفقسة) | J19 · 00 h 00 minJ19 révolus | CONFORMERetrait 22/10 14:18 · J-3 | 19 200 œufs4 ch (128 grilles) | |
| LOT-02-0403introduit 30/09 14:18Poulet | Couvoir Atlas📞 0661 82 19 03Couvoir 2 | ECL-02-3 ↗En éclosoir (مفقسة) | J19 · 00 h 00 minJ19 révolus | CONFORMERetrait 22/10 14:18 · J-3 | 9 600 œufs2 ch (64 grilles) | |
| LOT-01-0108introduit 29/09 14:18Poulet | Ferme El Baraka📞 0555 21 44 87Couvoir 1 | INC-01-10 ↗En incubation (مبيضة) | J20 · 00 h 00 minJ20 révolus | ESCALADETransfert 17/10 14:18 · J+2 | 19 200 œufs4 ch (128 grilles) | |
| LOT-02-0401introduit 29/09 14:18Poulet | Avicole Tlemcen📞 0770 88 31 20Couvoir 2 | ECL-02-1 ↗En éclosoir (مفقسة) | J20 · 00 h 00 minJ20 révolus | CONFORMERetrait 21/10 14:18 · J-2 | 19 200 œufs4 ch (128 grilles) | |
| LOT-01-0201introduit 27/09 14:18Poulet | Avicole Tlemcen📞 0770 88 31 20Couvoir 1 | ECL-01-1 ↗En éclosoir (مفقسة) | J22 · 00 h 00 minJ22 révolus | APPROCHERetrait 19/10 17:18 · J-0 | 19 200 œufs4 ch (128 grilles) | |
| LOT-02-0402introduit 27/09 14:18Poulet | Avicole Tlemcen📞 0770 88 31 20Couvoir 2 | ECL-02-2 ↗En éclosoir (مفقسة) | J22 · 00 h 00 minJ22 révolus | APPROCHERetrait 19/10 16:18 · J-0 | 14 400 œufs3 ch (96 grilles) | |
| LOT-02-0404introduit 27/09 13:18Dinde | Ferme El Baraka📞 0555 21 44 87Couvoir 2 | ECL-02-5 ↗En éclosoir (مفقسة) | J22 · 01 h 00 minJ22 révolus | RETARDRetrait 19/10 13:18 · J-0 | 19 200 œufs4 ch (128 grilles) | |
| LOT-01-0205introduit 27/09 09:18Dinde | Ferme El Baraka📞 0555 21 44 87Couvoir 1 | ECL-01-5 ↗En éclosoir (مفقسة) | J22 · 05 h 00 minJ22 révolus | ESCALADERetrait 19/10 09:18 · J-0 | 24 000 œufs5 ch (160 grilles) | |
| LOT-01-0202introduit 27/09 05:18Poulet | Couvoir Atlas📞 0661 82 19 03Couvoir 1 | ECL-01-2 ↗En éclosoir (مفقسة) | J22 · 09 h 00 minJ22 révolus | ESCALADERetrait 19/10 05:18 · J-0 | 19 200 œufs4 ch (128 grilles) |
Lots retirés — traçabilité des poussins (1)
Taux réel calculé au comptage, comparaison avec l'estimation du fournisseur et libération de l'éclosoir.
LOT-01-0204Fournisseur : Avicole Tlemcen
TAUX RÉEL 83.6%Œufs incubés :
19 200
Poussins éclos :
16 050
Estimation fournisseur :
82 %
Écart constaté :
+1.6 pts
Sortie effectuée le : 19/10 12:18 · Éclosoir ECL-01-4 libéré immédiatement