Les journées suivent l’heure du couvoir (Africa/Algiers) : une saisie de 00 h 40 compte sur le jour où elle a été faite. Une période bornée ne liste jamais une opération qui n’a pas encore eu lieu.
File du quai
Ce qui n’est pas encore mis en machine. Le reliquat est exprimé en grilles entières plus un reste : un chargement partiel se compte, il ne s’arrondit pas.
Toutes les réceptions
La traçabilité de l’origine : chaque lot de poussins remonte à la réception qui l’a fourni, et donc au fournisseur et à son type de poule.
| Réception | Couvoir | Fournisseur | Reçu le | Espèce | Origine | Œufs reçus | Chargés | Restants | Lots | Estimation | Écart / moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-2026-0066 | Couvoir 2 | Couvoir Atlas | 18/10 12:18 | Poulet | Démarrage | 12 600 | 0 | 12 600 | — | 81,0 % | -1,5 pts |
| REC-2026-0049 | Couvoir 1 | Ferme El Baraka | 19/10 12:18 | Poulet | Démarrage | 24 000 | 0 | 24 000 | — | 85,0 % | +2,5 pts |
| REC-2026-0065 | Couvoir 2 | Avicole Tlemcen | 27/09 14:18 | Poulet | Démarrage | 19 200 | 19 200 | — | LOT-02-0401 | 85,0 % | +2,5 pts |
| REC-2026-0048 | Couvoir 1 | Ferme El Baraka | 29/09 14:18 | Poulet | Démarrage | 19 200 | 19 200 | — | LOT-01-0108 | 88,0 % | +5,5 pts |
| REC-2026-0042 | Couvoir 1 | Avicole Tlemcen | 01/10 08:18 | Poulet | Démarrage | 14 400 | 14 400 | — | LOT-01-0204LOT-01-0102 | 82,0 % | -0,5 pts |
| REC-2026-0064 | Couvoir 2 | Couvoir Atlas | 02/10 02:18 | Poulet | Réforme | 14 400 | 14 400 | — | LOT-02-0304 | 70,0 % | -12,5 pts |
| REC-2026-0041 | Couvoir 1 | Ferme El Baraka | 02/10 11:18 | Poulet | Démarrage | 25 500 | 25 500 | — | LOT-01-0203LOT-01-0101 | 85,0 % | +2,5 pts |
| REC-2026-0044 | Couvoir 1 | Couvoir Atlas | 03/10 14:18 | Poulet | Démarrage | 28 800 | 28 800 | — | LOT-01-0202LOT-01-0104 | 84,0 % | +1,5 pts |
| REC-2026-0063 | Couvoir 2 | Ferme El Baraka | 05/10 14:18 | Dinde | Démarrage | 48 000 | 48 000 | — | LOT-02-0404LOT-02-0303 | 76,0 % | -6,5 pts |
| REC-2026-0046 | Couvoir 1 | Avicole Tlemcen | 08/10 14:18 | Poulet | Démarrage | 38 400 | 38 400 | — | LOT-01-0201LOT-01-0106 | 86,0 % | +3,5 pts |
| REC-2026-0061 | Couvoir 2 | Couvoir Atlas | 09/10 14:18 | Poulet | Démarrage | 57 600 | 57 600 | — | LOT-02-0403LOT-02-0301 | 87,0 % | +4,5 pts |
| REC-2026-0045 | Couvoir 1 | Ferme El Baraka | 10/10 14:18 | Dinde | Démarrage | 19 200 | 19 200 | — | LOT-01-0205LOT-01-0105 | 78,0 % | -4,5 pts |
| REC-2026-0047 | Couvoir 1 | Couvoir Atlas | 12/10 14:18 | Poulet | Démarrage | 12 000 | 12 000 | — | LOT-01-0107 | 80,0 % | -2,5 pts |
| REC-2026-0062 | Couvoir 2 | Avicole Tlemcen | 14/10 14:18 | Poulet | Démarrage | 28 800 | 28 800 | — | LOT-02-0402LOT-02-0302 | 83,0 % | +0,5 pts |
| REC-2026-0043 | Couvoir 1 | Ferme El Baraka | 16/10 14:18 | Poulet | Réforme | 9 530 | 9 530 | — | LOT-01-0103 | 71,0 % | -11,5 pts |
Par fournisseur
Ce que chaque fournisseur a livré et ce que ses œufs sont devenus. Le taux réel n’apparaît qu’une fois les poussins comptés.
| Fournisseur | Réceptions | Œufs livrés | Lots chargés | Estimation moyenne | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|---|
| Avicole Tlemcen0770 88 31 20 | 4 | 100 800 | 7 | 84,4 % | il y a 5 j |
| Couvoir Atlas0661 82 19 03 | 5 | 125 400 | 6 | 83,1 % | il y a 1 j |
| Ferme El Baraka0555 21 44 87 | 6 | 145 430 | 8 | 80,6 % | il y a 2 h |
- Règle d’estimation
- Saisie par le technicien selon l’âge du lot (démarrage / réforme)
- Usage de l’estimation
- Comparaison seulement — le taux payant est le taux réel compté
La réception n’est jamais supprimée
Une livraison suspectée en double reste enregistrée et devient un cas à arbitrer : le responsable confirme ou compense par un événement, sans jamais effacer la saisie du terrain.