Registre journalier
Octobre 2026 — un jour par ligne, tout ce que le couvoir a enregistré, à l’heure du couvoir.
Actions d’aujourd’hui
Uniquement ce qui engage le couvoir : livraisons, mises en incubation, transferts, enlèvements, ventes, arbitrages, machines inspectées, partenaires inscrits et remarques écrites. Un relevé d’ambiance est une mesure, pas une décision : il a son propre écran.
- Ouvrir12:18Réception REC-2026-0049terrainFerme El Baraka · Couvoir 1 · Terrain
- Ouvrir12:18Enlèvement LOT-01-0204terrain16050 poussins comptés · Terrain
- Ouvrir12:18Réception en double suspectéeterrainREC-2026-0049 · à arbitrer · Terrain
- Ouvrir06:18Vente VTE-2026-0313terrainAvicole Ghardaïa · 900 poussins · Terrain
- Ouvrir06:18Vente supérieure au stockterrainVTE-2026-0313 · à arbitrer · Terrain
Le registre ne garde pas tout : les relevés T°/HR de chaque machine, les ouvertures d’écran et les doublons de synchronisation sont volontairement écartés. Restent les décisions et les traces — celles qu’on demandera au couvoir de retrouver dans six mois. Les actions « console » viennent d’ici, les actions « terrain » sont relues dans les réceptions, les lots et les ventes, jamais recopiées à la main.
Filtres
Un filtre sur le couvoir, un sur le fournisseur d’œufs — le registre répond alors aux deux questions du cahier papier.
Octobre 2026
Les jours sans écriture restent affichés : un trou dans le registre est une information, pas une ligne à masquer.
| Jour | Réceptions | Œufs reçus | Œufs mis | Transferts | Enlèvements | Poussins retirés | Ventes | Poussins vendus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 14 400 | 14 400 | — | — | — | — | — | Ouvrir |
| 02 | 2 | 39 900 | 39 900 | — | — | — | — | — | Ouvrir |
| 03 | 1 | 28 800 | 28 800 | — | — | — | — | — | Ouvrir |
| 04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05 | 1 | 48 000 | 48 000 | — | — | — | — | — | Ouvrir |
| 06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08 | 1 | 38 400 | 38 400 | — | — | — | — | — | Ouvrir |
| 09 | 1 | 57 600 | 57 600 | — | — | — | — | — | Ouvrir |
| 10 | 1 | 19 200 | 19 200 | — | — | — | — | — | Ouvrir |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 1 | 12 000 | 12 000 | — | — | — | — | — | Ouvrir |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 1 | 28 800 | 28 800 | — | — | — | — | — | Ouvrir |
| 15 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | Ouvrir |
| 16 | 1 | 9 530 | 9 530 | — | — | — | — | — | Ouvrir |
| 17 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | Ouvrir |
| 18 | 1 | 12 600 | — | 2 | — | — | 2 | 15 600 | Ouvrir |
| 19aujourd’hui | 1 | 24 000 | — | — | 1 | 16 050 | 1 | 900 | Ouvrir |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total du mois | 13 | 333 230 | 296 630 | 9 | 1 | 16 050 | 3 | 16 500 |
Sept derniers jours
Œufs mis, poussins sortis, poussins vendus — jour par jour, la même arithmétique que le tableau ci-dessus.
- Œufs mis
- Poussins retirés
- Poussins vendus
Répartition des œufs en incubation
Par espèce, sur les lots présents en machine à cet instant.
- Poulet349 43076 %
- Dinde110 40024 %
Le registre est une projection : il ne se modifie jamais directement. Corriger une ligne, c’est corriger la saisie d’origine, et le registre suit — c’est ce qui le rend opposable devant un fournisseur ou un client. Une écriture retirée ne disparaît pas : elle passe à la corbeille, avec sa date.